ক্রঃনং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
০১ | পূর্ব ভিয়াইল মৌজার পাকারাস্তাহয়ে পশ্চিমদিকে ধুরইল মৌজার হঠাৎ পাড়া যাওয়া রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০১ | ৪০,০০০/- |
০২ | মোশারফের বাড়ী হতে শুরম্ন করে ভাবকী মৌজার জামে মসজিদের পার্শ্বে দিয়ে আফতাব উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০১ | ৭০,০০০/- |
০৩ | খেড়কাটি মৌজায় আব্দুস সালামের বাড়ী হইতে লতিফের বাড়ীর পূর্ব দিকে রশিদুলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০১ | ৮০,০০০/- |
০৪ | পলাশডাঙ্গী মৌজায় জববারের বাড়ী হইতে মোন্নাফ দরজির বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০১ | ৮০,০০০/- |
০৫ | খেড়কাটি উত্তর পাড়ায় মকবুলের বাড়ী হইতে সালামের বাড়ী হয়ে হাসিমের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০১ | ৮০,০০০/- |
০৬ | পাটাইকুড়ী পশ্চিম পাড়ায় আইয়ুবের বাড়ী হইতে শুরম্ন করে মান্নাফের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০২ | ৮০,০০০/- |
০৭ | রঘুনাথপুর আলতাফের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে রশিদুলের জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৩ | ৮০,০০০/- |
০৮ | পশ্চিম ভিয়াইল জোতকৃষ্টাই মৌজায় সামসুদ্দীন এর বাড়ী হইতে মমিরের বাড়ীর শেষ সীমানা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৪ | ৮০,০০০/- |
০৯ | শাশারপুর আনিসের বাড়ী হইতে আজগারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৫ | ৮০,০০০/- |
১০ | মহলবাড়ী মসজিদ থেকে শুরম্ন করে আজগারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৪ | ৮০,০০০/- |
১১ | নানিয়াটিকর গুপ্তিপাড়া আদেশ এর বাড়ী হইতে শুরম্ন করে হরিঠাকুর মন্দির পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৬ | ৮০,০০০/- |
১২ | তালপুকুর পূর্ব পাড়া ইয়াদ হোসেনের বাড়ী হয়ে পশ্চিমে আকবর আলী (আকু)’র গেট পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৭ | ৮০,০০০/- |
১৩ | দেন্দা পাড়া ভুষণের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে নয়নশীলের বাড়ী হয়ে ধলুর বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৮ | ৫০,০০০/- |
১৪ | দৱবানিয়াখাড়িজমসেদেরবাড়ীরপূর্বপার্শ্বেহইতেদক্ষিণদিকেরাজ্জাকেরবাড়ীবাড়ীরখুলিপর্যন্তড্রেননির্মাণ। | ০৯ | ৭০,০০০/- |
১৫ | ঢাকইল সাহেব এর বাড়ী হইতে সুকুসবেনের বাড়ী হয়ে ফেলানির বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ০৯ | ৮০,০০০/- |
১৬ | নানিয়াটিকর মৌজার মাঝাপাড়া থেকে শুরম্ন করে বুড়িতলা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | ০৬ | ৬০,০০০/- |
১৭ | নানিয়াটিকর মৌজার বুড়িতলা হইতে মোলান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | ০৬ | ৮৬,৮৪৮/- |
১৮ | ইউনিয়নেরবিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেজোড়াবেঞ্চসরবরাহকরণ। | ইউ,পি | ৪০,০০০/- |
১৯ | ইউনিয়নেরহেল্থকমপ্লেক্সএরটিউবওয়েলএরগোড়াপাকাকরণ। | ০৬ | ৪০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস